| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| %s Progress Course Progress Overview Label | %s fremdrift | Details | |
| No assignments at this time | Ingen oppgaver på dette tidspunktet | Details | |
|
No assignments at this time Ingen oppgaver på dette tidspunktet
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| %1$s/%2$s Points Awarded | %1$s/%2$s poeng tildelt | Details | |
| %d Comments placeholder: commentd count | %d Kommentarer | Details | |
| Show %s Search Field placeholder: Profile Search Prompt Label | Vis %s søkefelt | Details | |
| Your %s Profile Course Content Label | Dine %s | Details | |
| Edit profile | Rediger profil | Details | |
| You are registered for the following %s placeholder: courses | Du er registrert for følgende %s | Details | |
|
You are registered for the following %s Du er registrert for følgende %s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Pending Pending Certificate Status Label | Venter | Details | |
| You have already taken this %1$s %2$d time(s) and may not take it again. placeholders: quiz, attempts count | Du har allerede tatt dette%1$s %2$d tid (er) og kan ikke ta det igjen. | Details | |
|
You have already taken this %1$s %2$d time(s) and may not take it again. Du har allerede tatt dette%1$s %2$d tid (er) og kan ikke ta det igjen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| %1$d/%2$d Steps placeholders: completed steps, total steps | %1$d/%2$d trinn | Details | |
| %1$d/%2$d Steps placeholders: completed steps, total steps | %1$d/%2$d trinn | Details | |
| Last activity on %s Last activity date in infobar | Sist besøkt %s | Details | |
| %s Progress Placeholder: Lesson Progress | %s fremdrift | Details | |
| %1$d/%2$d %3$s placeholder: completed steps, total steps, Courses | %1$d/%2$d %3$s | Details | |
Export as