| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cumulative %s Time Spent placeholder: Quizzes | Kumulativ %s Tid brukt | Details | |
| Cumulative %s Percentage placeholder: Quizzes | Kumulativ %s Prosent | Details | |
| Possible Cumulative %s Total Points placeholder: Quizzes | Mulige kumulative %s totale poeng | Details | |
|
Possible Cumulative %s Total Points Mulige kumulative %s totale poeng
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cumulative %s Points placeholder: Quizzes | Kumulative %s poeng | Details | |
| Cumulative %s Score placeholder: Quizzes | Kumulativ %s poengsum | Details | |
| Enrolled On (date) placeholder: Course | Påmeldt (dato) | Details | |
| %s Completed On (date) placeholder: Course | %s Fullført (dato) | Details | |
| Total User %s Time placeholder: Course | Total tid brukt på %s | Details | |
| Total User %s Points placeholder: Course | Totalt antall bruker- %s poeng | Details | |
| %s Enrolled Users Count placeholder: Course | %s påmeldte brukere | Details | |
| %s URL placeholder: Course | %s URL | Details | |
| %s Title placeholder: Course | %s Tittel | Details | |
| This parameter determines the information to be shown by the shortcode.<br />cumulative - average for all %1$s of the %2$s.<br />aggregate - sum for all %3$s of the %4$s. placeholders: quizzes, course, quizzes, course | Denne parameteren bestemmer informasjonen som skal vises med kortnummeret. <br /> kumulativ - gjennomsnitt for alle%1$s av%2$s. <br /> samlet - sum for alle%3$s av%4$s. | Details | |
|
This parameter determines the information to be shown by the shortcode.<br />cumulative - average for all %1$s of the %2$s.<br />aggregate - sum for all %3$s of the %4$s. Denne parameteren bestemmer informasjonen som skal vises med kortnummeret. <br /> kumulativ - gjennomsnitt for alle%1$s av%2$s. <br /> samlet - sum for alle%3$s av%4$s.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show | Vis | Details | |
| This shortcode displays %1$s related information on the certificate. <strong>Unless specified otherwise, all points, scores and percentages relate to the %2$s associated with the %3$s.</strong> placeholder: course, quizzes, course | Denne kortnummer viser%1$s relatert informasjon på kursbeviset. <strong>Med mindre annet er oppgitt, relaterer alle poeng, poeng og prosenter til %2$s knyttet til %3$s.</strong> | Details | |
|
This shortcode displays %1$s related information on the certificate. <strong>Unless specified otherwise, all points, scores and percentages relate to the %2$s associated with the %3$s.</strong> Denne kortnummer viser%1$s relatert informasjon på kursbeviset. <strong>Med mindre annet er oppgitt, relaterer alle poeng, poeng og prosenter til %2$s knyttet til %3$s.</strong>
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as